基本信息 | |||
---|---|---|---|
統一社會信用代碼 | 9114020057105909XD | 企業法人 | 牛雁 |
組織機構代碼 | 57105909-X | 經營狀態 | 續存 |
行業 | 農業 | 公司類型 | 其他有限責任公司 |
登記機關 | 大同市工商行政管理局 | 注冊時間 | 2011-03-21 |
行政區劃 | 廣靈縣 | 注冊資本 | 2000 |
單位性質 | 企業 | 控股情況 | 其他 |
營業期限 | 2011-03-21 2017-06-05 | 郵箱 | |
企業地址 | 大同市廣靈縣作疃鄉將官莊村. | ||
網址 |
經營范圍 |
---|
股東信息 | ||||
---|---|---|---|---|
股東類型 | 股東姓名 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
企業法人 | 北京寧豐投資有限公司 | 0 | 35.66 | 2016年05月26日 |
法人股東 | 山西東方物華農業科技 | 0 | 501 | 2016年05月26日 |
企業法人 | 北京國醫九和醫藥科技 | 0 | 71 | |
自然人股東 | 景紅 | 0 | 18 | |
自然人股東 | 牛雁 | 0 | 1071 | 2016年05月26日 |
自然人股東 | 徐桂娥 | 0 | 35.66 | 2016年05月26日 |
自然人股東 | 楊東文 | 0 | 142.86 | 2016年05月26日 |
自然人股東 | 朱燕清 | 0 | 35.66 | 2016年05月26日 |
自然人股東 | 康拴柱 | 0 | 35.66 | 2016年05月26日 |
自然人股東 | 孫煥 | 0 | 17.75 | 2016年05月26日 |
自然人股東 | 武日娥 | 0 | 17.75 | 2016年05月26日 |
自然人股東 | 王利霞 | 0 | 18 |
地圖展示 |
---|
企業簡介 |
---|
山西東方亮農業科技有限公司是一家以種植、加工、銷售農產品為主業,集科研、制造、營銷“一條龍”式全產業鏈運營的現代化農業化企業。公司擁有種植基地十二萬畝,建成了現代化的雜糧生產加工線,銷售網絡輻射全國,是雜糧行業重要的出口供應商。
公司是山西省農業產業化龍頭企業,公司通過了ISO9001國際質量管理體系認證。其中”東方亮”小米系列產品通過了QS認證,綠色食品認證,無公害農產品認證,有機產品認證,HACCP認證。
郵箱:dt6066010@163.com
Android下載
微信二維碼
主辦單位:大同市經濟和信息化委員會 承辦單位:大同市中小企業信息網絡中心
Copyright © 2017 版權所有 晉ICP備17000221號